DATA KEADAAN SISWA
SMK NEGERI 2 PELAIHARI
TAHUN PELAJARAN 2024/2024
AGUSTUS 2024
KELAS X
NO | KELAS X | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | X Teknik Kendaraan Ringan A | 31 | 2 | 33 |
2 | X Teknik Kendaraan Ringan B | 36 | 0 | 36 |
3 | X Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 30 | 3 | 33 |
4 | X Teknik Instalasi Tenaga Listrik A | 32 | 2 | 34 |
5 | X Teknik Instalasi Tenaga Listrik B | 33 | 0 | 33 |
6 | X Teknik Audio Video | 30 | 4 | 34 |
7 | X Teknik Elektronika Industri | 28 | 7 | 35 |
8 | X Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving A | 5 | 31 | 36 |
9 | X Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving B | 7 | 29 | 36 |
JUMLAH SISWA | 232 | 78 | 310 |
KELAS XI
NO | KELAS XI | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | XI Teknik Kendaraan Ringan A | 30 | 2 | 32 |
2 | XI Teknik Kendaraan Ringan B | 29 | 2 | 31 |
3 | XI Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 31 | 1 | 32 |
4 | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik A | 32 | 2 | 34 |
5 | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik B | 34 | 0 | 34 |
6 | XI Teknik Audio Video | 23 | 7 | 30 |
7 | XI Teknik Elektronika Industri | 29 | 3 | 32 |
8 | XI Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving A | 3 | 26 | 29 |
9 | XI Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving B | 4 | 29 | 33 |
JUMLAH SISWA | 215 | 72 | 274 |
KELAS XII
NO | KELAS XII | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | XII Teknik Kendaraan Ringan A | 32 | 0 | 32 |
2 | XII Teknik Kendaraan Ringan B | 31 | 2 | 33 |
3 | XII Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 29 | 1 | 30 |
4 | XII Teknik Instalasi Tenaga Listrik A | 28 | 2 | 30 |
5 | XII Teknik Instalasi Tenaga Listrik B | 31 | 0 | 31 |
6 | XII Teknik Audio Video | 29 | 2 | 31 |
7 | XII Teknik Elektronika Industri | 28 | 4 | 32 |
8 | XII Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving A | 8 | 16 | 24 |
9 | XII Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiving B | 4 | 20 | 24 |
JUMLAH SISWA | 220 | 47 | 267 |